제품정보
PRODUCT INTRODUTION
PRODUCT INTRODUTION
데이터로거
RHTemp101A는 소형 습도 및 주변 온도 데이터 로거입니다. 이 장치는 -40°C ~ 80°C(-40°F ~ +176°F) 범위의 온도와 0%RH ~ 95%RH 범위의 습도를 측정하고 기록할 수 있습니다.
RHTemp101A는 사용자가 상/하 경보 한계를 지정할 수 있으며 최대 18개월 전까지 시작 시간을 예약할 수 있습니다. 10년의 배터리 수명과 최대 1,047,552개의 시간 및 날짜 스탬프가 찍힌 측정값을 저장할 수 있는 기능을 갖춘 RHTemp101A는 장기 연구에 적합합니다.
RHTemp101A는 최신 MadgeTech 4 소프트웨어와 호환되어 시작, 중지 및 다운로드가 간편합니다. 그래프, 표, 요약 데이터가 분석에 사용되며, 사용자 지정 가능한 엔지니어링 단위로 표시할 수 있습니다.
| 메모리 | 1,047,552건의 판독값 |
| 읽기 속도 | 24시간에 한 번, 매초 1회 측정 |
| 경보 | 네, 습도요. |
| 보드율 | 115,200 |
| LED 표시등 | 빨간색과 녹색 |
| 버튼식 시동 | 예 |
| 배터리 수명 | 15분 간격으로 책을 읽을 경우 일반적으로 10년이 걸립니다. |
| 재료 | 폴리카보네이트 |
| 치수 | 1.4인치 x 2.1인치 x 0.6인치 (35mm x 54mm x 15mm) |
| 운영 환경 | -40°C ~ +80°C (-40°F ~ +176°F), 습도 0% ~ 95% (비응축) |
| 필수 인터페이스 패키지 | IFC200 |
| 승인 | CE |
| 온도 센서 | 정밀 RTD 소자 |
| 온도 범위 | -40°C ~ +80°C (-40°F ~ +176°F) |
| 온도 분해능 | 0.01 °C (0.018 °F) |
| 온도 보정 정확도 | 0°C~55°C(+32°F~+131°F) 범위에서 ±0.5 °C(±0.9°F), -40°C~0°C(-40°F~+32°F) 및 +55.01°C~+80°C(+131.01°F~+176°F) 범위에서 ±1.0°C(±1.8°F)의 오차 범위 |
| 습도 센서 | 내부 반도체 |
| 습도 범위 | 0%RH ~ 95%RH |
| 습도 해상도 | 상대습도 0.1% |
| 습도 보정 정확도 | 상대습도 ±3.0% |
| 습도 정확도 범위 | 습도 25% ~ 75%, 온도 20°C ~ 40°C, 히스테리시스 오차 1% (일반), 3% (최대) |
| 상대습도 단위 | 상대습도(%), 이슬점, 수증기 농도(mg/hl) |
어와 호환되어 시작, 중지 및 다운로드가 간편합니다. 그래프, 표, 요약 데이터가 분석에 사용되며, 사용자 지정 가능한 엔지니어링 단위로 표시할 수 있습니다.