KRN50-1000-00
전원전압_AC전압형 | 100-240VAC~ 50/60Hz |
---|---|
입력사양_측온저항체 | JPt100Ω, DPt100Ω, DPt50Ω, Cu100Ω, Cu50Ω (5종) |
입력사양_열전대 | K, J, E, T, B, R, S, N, C, G, L, U, PLII (13종) |
입력사양_아날로그 | ᆞ 전압: -50.0-50.0mV, -199.0-200.0mV, -1.000-1.000V, -1.00-10.00V (4종) ᆞ 전류: 0.00-20.00mA, 4.00-20.00mA (2종) ※ 전류 입력 시 외부에 50Ω B급(0.1%) 정밀 저항 연결 |
경보출력 | CH1(AL1, AL2), CH2(AL1, AL2) Relay 출력(250VAC~/30VDC 3A 1a) |
통신출력 | RS485 통신 출력(ModBus RTU 프로토콜 방식) |
샘플링주기 | 500ms/채널×2채널 = 1000ms |
내환경성_사용주위온도 | 0~50℃, 보존 시: -20~60℃ |
내환경성_사용주위습도 | 35~85% RH, 보존 시: 35~85% RH |
인증 | |
입력채널수 | 1 채널 |
중량 | 약 700g(약 470g) |
※표시정도:
◎ 상온 구간(25℃±5℃)
ᆞ열전대 J(-200≤T≤-100): (±0.2% F.S. 또는 ±2.7℃ 중 큰 쪽) ±1digit
ᆞ열전대 R, S, C, G(0≤T≤100): (±0.2% F.S. 또는 ±5.2℃ 중 큰 쪽) ±1digit
ᆞ열전대 U, T(-200≤T≤-100): (±0.2% F.S. 또는 ±3.5℃ 중 큰 쪽) ±1digit
ᆞ열전대 U, T(-100≤T≤400): (±0.2% F.S. 또는 ±2.5℃ 중 큰 쪽) ±1digit
ᆞ열전대 B의 400℃ 이하는 정도 규정이 없습니다.
ᆞ모든 열전대의 -100℃ 이하: (±0.4% F.S.) ±1digit
※중량은 포장된 상태의 중량이며 괄호 안은 본체의 중량입니다.
※내환경성 항목의 온, 습도 사용조건은 결빙 또는 결로되지 않는 상태입니다.